Am 06.06.2020 war ein NDR Kamerateam um Matthias Schuch bei uns zu Besuch. Entstanden ist eine drei Minuten Clip über unseren Parcours. Dieser wurde am 13.06.2020 auf N3 ausgestrahlt und ist noch in der Mediathek abrufbar.
Autor-Archiv:Thommes
Unser Parcours ist wieder geöffnet!
Hallo liebe Schützen,
ENDLICH mal eine schöne Botschaft. Wir haben soeben das GO erhalten den Parcours wieder zu öffnen. Im ersten Schritt für Vereinsmitglieder, ab 11.05. für Gastschützen.
Wir starten morgen Donnerstag, den 07.05.2020 ab Sonnenaufgang unter folgenden Auflagen/Sonderregeln:
Bei der Anmeldung und auf dem gesamten Parcoursgelände (Parkplatz, Hütte, Einschießplatz) ist zwingend auf den Mindestabstand von 2 Meter zu achten!
UPDATE:
• Es können jetzt max. 2 Personen je Gruppe oder maximal 5 Schützen aus zwei verschiedenen Haushalten schießen, unter Einhaltung der Abstandsregel.
• Sollte eine Station noch besetzt sein, wird in ausreichendem Abstand gewartet bis die Schützen die Station verlassen.
• Keine „Menschenansammlungen“ auf dem Parcoursgelände, vor der Hütte oder dem Parkplatz
• Nach Beendigung des Bogenschießens / Abmeldung das Gelände direkt verlassen
Hilfsmittel wie Tücher oder Desinfektionsmittel müssen selbst mitgebracht werden.
Wer auf eine 2. Parcoursrunde geht der muss beim Start mit Wartezeiten rechnen und sich unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes bei eventuell wartenden Bogenschützen anstellen.
WICHTIG: Auch die Vereinsmitglieder tragen sich bis auf weiteres in das Parcoursbuch ein! Mit Unterschrift im Parcoursbuch werden die allgemeinen Parcoursregeln sowie die COVID19-Sonderregeln anerkannt und verpflichtend eingehalten.
GASTSCHÜTZEN bekommen ab Montag den 11.05.2020 wieder Einlass und müssen vorübergehend eine erweiterte Anmeldung online oder zu Öffnungszeiten im Bogen-Treff ausfüllen die nach 3 Wochen vernichtet wird. Die Erhebung dieser Daten dient ausschließlich im Rahmen der COVID19-Sonderregelung und werden nicht gespeichert. Nach Beendigung der COVID19-Krise wird das Formular vernichtet und die Daten werden DSGVO-konform bis dahin aufbewahrt.
Bitte haltet euch an die vorrübergenden Sonderregeln, damit unser Parcours nicht wieder geschlossen wird.
Also dann……..Alle ins Kill und bis bald im Wald
Viele Grüße
Euer Vorstand
Archers Cup 2020 abgesagt
Liebe Bogenschützinnen und Schützen,😥
leider kommt es wie es kommen musste. Auch wir bleiben leider nicht verschont. Nach Telefonaten mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt haben wir uns schweren Herzens gestern dazu entschlossen den Archers Cup 2020 abzusagen und auf den 05. Juni 2021 zu verschieben.
Es hat keinen Sinn ein Turnier unter diesen Gegebenheiten statt finden zu lassen (Abstandsregel, keine Bewirtung und einiges mehr).
ALLE Meldung behalten ihre Gültigkeit für das Turnier in 2021, auch die Schützen aus der Warteliste haben wir fest nachrücken lassen.
Wenn das jemand nicht möchte schreibt uns bitte eine Mail. Derjenige bekommt natürlich das Startgeld erstattet.
Wir haben uns so sehr auf euch gefreut das wir versuchen im Herbst ein Turnier auf die Beine zu stellen.
Natürlich müssen wir auch da erst abwarten wie die Situation sein wird. Wir hoffen ihr habt Verständnis dafür.
Diejenigen unter euch die unter einer Mailadresse mehrere Schützen angemeldet haben bitten wir diese Information weiter zu tragen.
Viele Grüße
Für den Vorstand
Thomas
Ende des Lockdown auf dem Parcours? UPDATE
Moin moin,
anbei ein paar Infos zum „voraussichtlichen“ weiteren Verlauf der Parcoursöffnung.
Heute haben wir wieder ein paar Informationen erhalten und ein Telefonat mit unserer Gemeinde geführt.
Wir hatten ja angekündigt, dass der Parcours zum 06.05.2020 wieder geöffnet werden darf. Heute Morgen wurden wir im Telefonat darüber informiert, dass die Verordnungen verfasst aber noch nicht offiziell Unterschrieben sind.
Danach wird diese Verordnung erst am 06.05. Veröffentlicht.
Für uns bedeutet das, dass wir unter Vorbehalt dann einen Tag später am 07.05. wieder öffnen dürften. Das ist allerdings ohne Gewähr. Der Erlass muss auch so unterschrieben werden.
Bis auf Widerruf gelten für unseren Parcours die allgemeinen Parcoursregeln und zusätzlich die COVID19-Sonderregeln.
Mit Unterschrift im Parcoursbuch erkennt jeder Besucher (auch Mitglieder) diese Regeln an und verpflichtet sich zur Einhaltung.
Die Zusätzlichen Auflagen und die Genehmigung ob und wann wir wieder öffnen dürfen erhalten wir von der Gemeinde bzw. vom Ordnungsamt nach offiziellem Erlass.
Wir werden euch hier weiter informieren.
Viele Grüße
Euer Vorstand
Viele haben sicher auf das Ergebnis aus Berlin bezüglich des Lockdown gewartet.
„So werden ab dem 6. Mai 2020 Outdoor-Sportanlagen zu Trainingszwecken für alle Sportarten geöffnet, bei denen ein Mindestabstand von 1,50 m sichergestellt werden kann. Ermöglicht werden sollen auch Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren eigenen Fahrzeugen sitzen – wie etwa Auto-Kinos und Auto-Konzerte.“
Das ist noch nicht die offizielle Definition, aber es sieht so aus das wir hoffentlich den Parcours bald wieder öffnen können.Ob weitere Auflagen zu erfüllen sind bleibt noch abzuwarten. Wir machen uns bereits Gedanken über das was da evtl. noch zusätzlich umgesetzt werden muss.Wir werden euch auf dem Laufenden halten sobald es Neuigkeiten gibt.
ACHTUNG!
Liebe Archers, liebe Freunde, liebe Gastschützen,
die neuen Anordnungen, Leitlinien und Vereinbarungen angesicht der Corona-Epidemie zwingen leider auch uns dazu unseren Parcours ab Dienstag, den 17.03.2020 zu schließen.
https://www.niedersachsen.de/download/154330/Nds._GVBl._Nr._10_2020_vom_17.04.2020_S._73-79.pdf
Es tut uns sehr leid, und wir hoffen ihr bleibt alle gesund. Sobald wir den Parcours wieder frei geben dürfen werden wir euch informieren.
Auch ob unser Archers Cup 2020 statt finden kann, können wir erst nach dem 6. Mai sagen. Spätestens in der 20 KW würden wir eine Entscheidung treffen.
Der Vorstand
Teilnehmerliste Archers Cup 2022
Nr. | Name | Club | Klasse | Startplatz | Bezahlt |
---|---|---|---|---|---|
75 | Albert Winter | Primitivbogen PB | 80 | X | |
47 | Andre Langer | Bowhunters oldenburg | Recurve blank RB | 48 | X |
60 | Anna Sperlich | TV Lilienthal | Recurve R | 63 | X |
17 | Arne Poller | Bowhunters Oldenburg | Langbogen Glas LB | 17 | X |
2 | Bärbel Struck | Stapelholmer SG - Bogensport | Jagdrecurve JR | 2 | X |
103 | Bennie Kobes | Sagitta et Arcus Nijverdal | Primitivbogen PB | 114 | X |
110 | Bente van Olderen | Sagitta et Arcus Nijverdal | Primitivbogen PB | 121 | X |
111 | Bernd Wittner | Bockhorn | Primitivbogen PB | 122 | X |
25 | Björn Leipelt | JBC Wuppertal | Jagdrecurve JR | 25 | X |
83 | Britta Rudes | Elsfleth | Primitivbogen PB | 89 | X |
1 | Christoph Nuy | Elsflether SV | Recurve blank RB | 1 | X |
69 | Cornelia Ney | BSC Wolfsangel | Langbogen Glas LB | 74 | X |
10 | Daniel Vollmer | Palatina Bogenschützen Insheim | Jagdrecurve JR | 10 | X |
106 | Debbie Brink | Sagitta et Arcus Nijverdal | Recurve blank RB | 117 | X |
125 | Dennis Allard | SV Hahn - Lehmden | Jagdrecurve JR | 136 | |
48 | Dieter Wagner | elsfleth | Recurve R | 49 | X |
119 | Dirk Hartwich | Barsinghausen | Langbogen Glas LB | 130 | |
77 | Dirk Römer | Feldbogenschützen Isselburg | Primitivbogen PB | 82 | X |
66 | Edmund Eberl | Elsflether SV | Langbogen Glas LB | 69 | X |
93 | Ekkehard Osten | SV Altwistedt | Jagdrecurve JR | 103 | X |
76 | Elke Römer | Feldbogenschützen Isselburg | Primitivbogen PB | 81 | X |
100 | Emma van der Veen | 3d team Oldambt | Langbogen Glas LB | 110 | |
14 | Erik Hidding | Beerster Schutters | Jagdrecurve JR | 14 | X |
57 | Frank Schoster | SV Offelten | Langbogen Glas LB | 60 | |
79 | Gertrud Becker | ESV Mühlheim | Jagdrecurve JR | 84 | X |
94 | Hans Joachim Bösken | Amisia Bogar | Jagdrecurve JR | 104 | X |
43 | Hans-Jürgen Kühnemund | sv coppenbrügge | Langbogen Glas LB | 44 | X |
91 | Harald Gernig | Team-aktivunddraussen | Jagdrecurve JR | 99 | X |
89 | Harry kerbof | 3D team oldambt | Langbogen Glas LB | 95 | X |
68 | Heiner ney | BSC Wolfsangel | Langbogen Glas LB | 72 | X |
121 | Hendrik Petry | Bogensport Delmenhorst | Primitivbogen PB | 132 | X |
99 | Hilda Roossien | 3d team Oldambt | Langbogen Glas LB | 109 | |
21 | Holger Janßen | Bowhunter Rethem | Jagdrecurve JR | 21 | X |
13 | Holger Probst | Vegesacker Schützenverein Bremen | Jagdrecurve JR | 13 | X |
52 | Horst Eichhorn | Bowhunters Oldenburg | Langbogen Glas LB | 55 | X |
127 | Hubert Schacht | Oldenburg | Langbogen Glas LB | 138 | |
109 | Imca Velding | Saggita et Arcus / Nijverdal / NL | Langbogen Glas LB | 120 | X |
81 | Ines Brandt | JBC Wuppertal | Recurve blank RB | 86 | X |
8 | Ingo Kubenka | ARTchers Land | Jagdrecurve JR | 8 | X |
6 | Jacob Visscher | WBSC | Jagdrecurve JR | 6 | X |
123 | Jan Ruppin | TSV Saxonia, Hannover | Jagdrecurve JR | 134 | |
56 | Jan Vos | Agon Sagitta Emmen | Recurve blank RB | 59 | |
84 | Jeff Rudes | Elsfleht | Primitivbogen PB | 90 | X |
82 | Joachim Schwartenbeck | ASC Schöppingen | Recurve R | 87 | X |
58 | Jochen Roosmann | Ahaus | Langbogen Glas LB | 61 | X |
5 | Johanna Vollmer | Palatina Bogenschützen Insheim | Jagdrecurve JR | 5 | X |
72 | Johannes liskamp | Friesoythe | Jagdrecurve JR | 77 | X |
102 | Judith Klein | Bogensport Delmenhorst e.V. | 113 | X | |
49 | Judith Romeyke | Traditionelle Bogenschützen Bakum | Langbogen Glas LB | 51 | X |
92 | Jule Potthast | Team-aktivunddraussen | Jagdrecurve JR | 100 | X |
26 | Jurjen Gehl | Primitivbogen PB | 26 | X | |
61 | Kai Meibohm | TV Lilienthal | Jagdrecurve JR | 64 | X |
62 | Karsten Kohl | SV Altwistedt | Langbogen Glas LB | 66 | X |
38 | Katarzyna Tessarzik | Jagdrecurve JR | 38 | ||
80 | Klaus Steinfartz | ESC Mühlheim | Primitivbogen PB | 85 | X |
9 | Klaus Struck | Stapelholmer SG - Bogensport | Langbogen Glas LB | 9 | X |
122 | Lea Brakemeier | Elsfleth | Recurve R | 133 | |
67 | Luca Kohl | SV Altwistedt | Langbogen Glas LB | 70 | X |
50 | Malte Linde | Bowhunters Oldenburg | Langbogen Glas LB | 52 | X |
23 | Malte Probst | Vegesacker Schützenverein Bremen | Primitivbogen PB | 23 | X |
22 | Marco Heinsohn | Vegesacker Schützenverein von 1852 e.V. | Recurve R | 22 | X |
24 | Marco Schröder | Bow-Hunter Rethem | Jagdrecurve JR | 24 | X |
108 | Marco Velding | Sagitta et Arcus / Nijverdal / NL | Langbogen Glas LB | 119 | X |
28 | Marek Tessarzik | Emsdetten | Recurve blank RB | 28 | X |
42 | Marina Knothe | 3D Nord | Jagdrecurve JR | 43 | |
31 | Marion Torbecke | Georgsmarienhütte | Jagdrecurve JR | 31 | X |
36 | Mark Linde | Bowhunters Oldenburg | Jagdrecurve JR | 36 | X |
34 | Martina Neumann-Kühnemund | SV Coppenbrügge | Langbogen Glas LB | 34 | X |
124 | Marvin Barton | SV Hahn Lemden | Recurve blank RB | 135 | |
71 | Marvin- Lee von der Decken | Bowhunters Oldenburg | Langbogen Glas LB | 76 | X |
96 | Matthias Römmer | Heek | Jagdrecurve JR | 106 | X |
107 | Melanie Nijmeijer | Sagitta et Arcus Nijverdal | Recurve blank RB | 118 | X |
97 | Michael Delwisch | Oldenburg | Langbogen Glas LB | 107 | X |
29 | Michael Enkelmann | Bowhunter Rethem | Jagdrecurve JR | 29 | X |
45 | Michael Steinke | Elsfleth | Recurve R | 46 | X |
41 | Michelle Krispin | Bowhunters oldenburg | Jagdrecurve JR | 42 | |
4 | Nadine Kubenka | ARTchersLand | Jagdrecurve JR | 4 | X |
101 | Oleg Foht | SV Coppenbrügge | Recurve blank RB | 112 | X |
55 | Patrick Berling | Sv offelten | Langbogen Glas LB | 58 | X |
113 | Patrick Stam | Sagitta et Arcus. Nijverdal | Jagdrecurve JR | 124 | X |
59 | Peter Schehl | SV Beverstedt | Jagdrecurve JR | 62 | X |
7 | Petra Gehrke | Bowhunter Rethem | Jagdrecurve JR | 7 | X |
87 | Ralf Vrowe | Oldenburg | Langbogen Glas LB | 93 | X |
46 | Rene Lauer | Traditionelle Bogenschützen Bakum | Jagdrecurve JR | 47 | X |
30 | Rita Neumann | Langbogen Glas LB | 30 | X | |
51 | Rolf Poenisch | Traditionelle Bogenschützen Bakum | Recurve blank RB | 54 | X |
18 | Rüdiger Fritsch | Bowhunter Oldenburg | Langbogen Glas LB | 18 | X |
15 | Samir Amer | Wulsdorf SV | Jagdrecurve JR | 15 | X |
104 | Sander Oude Vrielink | Sagitta et Arcus Nijverdal | Jagdrecurve JR | 115 | X |
3 | Sandor Balogh | Bowhunters Oldenburg | Langbogen Glas LB | 3 | |
32 | Sebastian Wende | Bowhunters Oldenburg | Recurve blank RB | 32 | X |
95 | Stefan Schulz | Bogensport Südheide | Recurve blank RB | 105 | X |
74 | Sylvia Meyer | BSV Cloppenburg | Recurve blank RB | 79 | X |
116 | Thomas Böhlke | Adventure Bow Club | Jagdrecurve JR | 127 | X |
37 | Thomas Knothe | 3D Nord | Jagdrecurve JR | 37 | |
63 | Thoralf Daniel | Elsflether SV | Recurve R | 65 | X |
98 | Tjak van der Veen | 3d team Oldambt | Langbogen Glas LB | 108 | |
73 | Uli Winter | Primitivbogen PB | 78 | X | |
64 | Uwe Janssen | Bowhunters Oldenburg | Jagdrecurve JR | 67 | X |
118 | Uwe Kruse | Diepholz | Langbogen Glas LB | 129 | X |
65 | Valerija Kohl | SV Altwistedt | Langbogen Glas LB | 68 | X |
78 | Walter Becker | ESV Mühlheim | Jagdrecurve JR | 83 | X |
16 | Wilfried Gehrke | Bowhunter Rethem | Jagdrecurve JR | 16 | X |
44 | Winfried Brandt | Bowhunters Oldenburg | Langbogen Glas LB | 45 | X |
40 | Wolfgang Wende | Bowhunters Oldenburg | Recurve blank RB | 41 | X |
33 | Yvonne Heinsohn | Vegesacker Schützenverein von 1852 e.V. | Recurve R | 33 | X |
117 | Zafira Ina Gräper | Adventure Bow Club | Jagdrecurve JR | 128 | X |
Warteliste
Nr. | Name | Club | Bogenklasse | Startplatz |
---|---|---|---|---|
128 | Brigitte Kleinheider | BSV Cloppenburg | JR | 139 |
129 | Katharina Kleinheider | RB | 140 | |
130 | Ina Rintelmann | LB | 141 | |
131 | Martin Redlin | JR | 142 |
OBACHT UND AUFGEPASST!!! Aufgrund von Sturmschäden ist unser Parcours für Aufräum- und Reparaturarbeiten bis einschließlich Samstag den 15.02.2020 gesperrt!!!
OBACHT!!! Einladung zum 6. Archers Cup 2020 !!!
Des Waldmeisters neues Lager und Werkstatt ist da.
Mit der Zeit kommt auch noch ein archersgerechter Anstrich.
Windjammerturnier 2020 in Elsfleht
Allen platzierten Archers ❤-lichen Glückwunsch. Windjammerturnier 2020 in Elsfleht 💪👍 HOORAY Natürlich auch allen Anderen 😉