Der Parcours der ist am 9.6.18 wegen einer Großveranstaltung für alle gesperrt!
Kategorie-Archiv:Allgemein
OBACHT Turniergäste! Autobahnabfahrt gesperrt.
Obacht!!!
Der Parcours ist vom 26.5 – 4.6.18 wegen Umbaumaßnahmen und Archers Cup gesperrt!!!
Archers Cup 2018
PARCOURS IST WIEDER FREI GEGEBEN!
Obacht!
Für den Raum Wiefelstede gibt es für Morgen 17.3. eine Sturmvorwarnung! Alle Parcoursgäste bitte vorab Informieren, evtl. müssen wir den Parcours sperren.
Startliste Archers Cup 2018
Adele Brinker | Emsdetten | x |
Albert Winter | Emsdetten | x |
Andre Langer | Bowhunters oldenburg | x |
andre stubbe | WBSC | x |
Andreas Joosten | Tus Halbemond | x |
Anna Sperlich | TV Lilienthal | x |
Arne Poller | Bowhunters Oldenburg | x |
Axel Sander | Bogensport Delmenhorst | x |
Bärbel Struck | Stapelholmer SG – Bogensport | x |
Benedict Nilsson | Bsv Sorpesee Die Wildgänse | |
Christian Götz | Bogensport Delmenhorst e.V. | x |
Christian Scherz | Ohne | x |
Christine Kuhlmey | – | x |
Christoph Teichmann | Bogensport Delmenhorst | x |
Claus Schwarze | Achimer Bogenschützen | x |
Conny Ney | BSC Wolfsangel | |
Daniel Wempe | Elsflether SV | x |
Dennis Sellmann | Oldenburg | x |
Dieter Wagner | Elsfleth | x |
Edmund Eberl | Elsflether SV | x |
Ekkehard Osten | TV Lilienthal | x |
Erik Hidding | WBSC | x |
Fanz-Michael Holling | Osnabrück | |
Frank Schoster | Offelten | |
Frank Schulz | Bowhunters Rethem | x |
Frerk Meinardus | Elsflether SV | x |
Günther D.-E. | keiner / Bremen | x |
Hagen Kleile | Bogensport Delmenhorst e.V. | x |
Hans Joachim Böskrn | Amisia Bogar | x |
Hans-Wilhelm Robben | Hasbergen | x |
Heike Brix | Elsflether SV | x |
Heiko Peters | Vegesacker Schützenverein / Bremen | x |
Heiner Ney | BSC Wolfsangel | |
Heino Tekken | Bensersiel | x |
Hendrik Petry | x | |
Herbi Brinker | Emsdetten | x |
Hermann Vonstrohe | TUS Bramsche | x |
Holger Janßen | Bowhunter Rethem | x |
Holger Probst | Vegesacker Schützenverein / Bremen | x |
Holger Schelske | Elsflether SV | x |
horst eichhorn | Bowhunters oldenburg | x |
hubert schacht | Oldenburg | x |
Ingo Berling | TUS Bramsche | x |
Ingo Kubenka | ARTchers Land | x |
Ingo Schwarz | JBC Offelten | |
Janik Schmittem | JBC Offelten | |
Jarmo Pietersen | WBSC | |
Jean-Albert Liskamp | Elsflehter SV | x |
Jens Bischof | x | |
Jörg Spieker | Emsdetten | x |
Jörg Tweitmann | – | x |
Judith Klein | Bogensport Delmenhorst | x |
Judith Romeyke | ohne | x |
Jürgen Wehrmeister | Bogensport Delmenhorst | x |
Katarina Tessarzik | BS Münster | x |
Klaus Steifartz | ESV Müllheim | x |
Klaus Struck | Stapelholmer SG – Bogensport | x |
Lea Brakemeier | Elsflether SV | x |
Lena Kober | Elsflether SV | x |
Malte Probst | Vegesacker Schützenverein / Bremen | x |
Marco Heinsohn | Vegesacker Schützenverein / Bremen | x |
Marek Tessarzik | BS Münster | x |
Marion Torbecke | Volltreffer Venne | x |
mark linde | Bowhunters oldenburg | x |
Martin Torbecke | Volltreffer Venne | x |
Martina Birke | Bogensport Delmenhorst | x |
Marvin-Lee von der Decken | Bowhunters Oldenburg | x |
Matthias Bühmann | SV Beverstedt | x |
Matthias Römmer | Heek | |
Matthias Voss | SV Beverstedt | x |
Melina Berling | TUS Bramsche | x |
Michael Delwisch | BSV CLOPPENBURG | x |
Michael Enkelmann | Bowhunters Rethem | x |
Michael Motz | BS Delmenhorst | x |
michelle krispin | Bowhunters oldenburg | x |
Monika Schack | BS Delmenhorst | x |
Nadine Kubenka | ARTchers Land | x |
Niklas Arndt | Elsflether SV | x |
Nina Logsch | JBC Offelten | |
Oliver Monschau | TUS Bramsche | x |
Patrick Weber | Bowhunters Oldenburg | x |
Peter Schehl | SV Beverstedt | x |
peter seidler | Bowhunters oldenburg | x |
Petra Gehrke | SV Coppenbrügge | x |
Petra zu Broxten | Volltreffer Venne | x |
Raimond Ehrentraut | Achimer Bogenschützen | x |
Ralf Mörking | Volltreffer Venne | x |
regina Mörking | Volltreffer Venne | x |
René Lauer | ohne | x |
René Vogler | ohne | x |
Rene Wagenaar | Elsflether SV | x |
Rita Neumann | BS Delmenhorst | x |
Rolf Schwarze | Achimer Bogenschützen | x |
Rudi Jeron | x | |
Samir Amer | SV Wulsdorf | x |
Sandor Balogh | Bowhunters Oldenburg | x |
Sebastian Ellert | kein Verein / vechta | x |
Sebastian Wende | Bowhunters Oldenburg | x |
Stefan Daänzer Brix | Elsflether SV | x |
Stefan Grotkopp | TUS Bramsche | x |
Thomas Behm | SV Edelweiss Thönse , Grossburgwedel | x |
Thomas Nilsson | Bsv Sorpesee Die Wildgänse. Dorsten | |
Thomas Wagneaar | Elsflether SV | x |
Thoralf Daniel | Elsflether SV | x |
Timo Wunram | Vegesacker Schützenverein / Bremen | x |
Titia Stubbe | WBSC | x |
Ulrike Winter | Emsdetten | x |
uwe janssen | Bowhunters oldenburg | |
Uwe Müller | ||
Vincent de Vries | Lütetsburg | x |
Volker Grimmel | Elsflether SV | x |
Walter Schwarze | x | |
Wilfried Gehrke | SV Coppenbrügge | x |
Wilm Treczokat | Bogensport Delmenhorst e.V. | x |
Winfried Brandt | Bowhunters Oldenburg | x |
Wolfgang Wende | Bowhunters Oldenburg | x |
Yorik Müller | ||
Yvonne Treczokat | Bogensport Delmenhorst e.V. | x |
3D-Archers Arbeitsdienst am Samstag den 10.03.2018
Wir haben wieder vieles Geschafft!!
Vielen Dank an alle fleißigen Helfer.
Vorläufige Starterliste
[cfdb-table form=“Kontaktformular 1″ show=“Name,Verein,Bogenklasse“ limit=“103″ orderby=“Submitted“]
Warteliste
[cfdb-table form=“Kontaktformular 1″ show=“Name,Verein,Bogenklasse“ limit=“103,1100″ orderby=“Submitted“]
Nach 17 Minuten 100 Startplätze ausgebucht!
Heute um 9:00 Uhr wurde die Onlineanmeldung für das Turnier freigeschaltet.
Bereits um 9:17 Uhr war der letzte Starterplatz von 100 ausgebucht. Alles innerhalb von nur 17 Minuten.
Das unser Turnier, welches seit 2014 jährlich auf dem Ammerländer Teil des Fliegerhorstes statt findet im laufe der Zeit viel Zuspruch erfahren hat und sehr beliebt geworden ist wussten wir ja aber das es mal diese Rasanz an den Tag legen würde haute uns auch dieses Jahr wieder vom Hocker.
17 Minuten, so etwas haben wir noch nicht erlebt.
Wir freuen uns auf euch und heißen euch auf unserem, für uns einmaligen und im sehr großen Umfeld einzigartigem Gelände auf dem Fliegerhorst in Wiefelstede/Wehnerfeld herzlich Willkommen.
Bei dieser Gelegenheit noch einmal einen großes Dankeschön an Theo Eberlei aus Wiefelstede der uns diese Möglichkeit erst eröffnete. Mittlerweile ist unser Verein auf über 240 Schützen angewachsen.
Eure 3D-Archers